CW-BRC-02/600/0 modeli, yüksek hız ve hassasiyet gerektiren üretimler için tasarlanmıştır. Bant geçişleri (kesici kenar) ve bant tasarımları, maksimum doğruluk ve performans sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyet ve performans ile ürünlerinizin verimliliğini ve mükemmel tartımını sağlayın. Hijyenik tasarımı sayesinde su ve kir birikimini engeller. 24 VDC fırçasız DC motor kullanımıyla uzun ömür garantilenir.
| TEKNİK DETAYLAR | CW-BRC-02/600/0 |
| Kapasite (gr) | 20-600 |
| Hassasiyet (gr) | ≥0.2 |
| 'e' değeri | ≥0.2 |
| 'n' bölme değeri | 3000 |
| Bant hızı (m/dakika) | 80 |
| Birim/dakika | 250 |
| Güç Tüketimi (W) | 400 |
| Akım (A) | 2,30 |
| Tartım konveyör genişliği (mm) | 150-200 |
| Tartım konveyör uzunluğu (mm) | 200-400 |
| Besleme Voltajı | 100-240 VAC |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 5 °C to +40 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 650-1100 mm +-50 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Ekran | 10" Color Touchscreen |
| Hassasiyet Sınıfı | XIII(I) |
| Bağlantı Arayüzleri | Modbus TCP/ IP/ Ethernet |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 |
| Konveyör Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Paslanmaz Çelik |
CW-BRC-05/1500/0 modeli, 0.5 gram hassasiyet ve 1500 gram tartım kapasitesine sahiptir. Bant geçişleri ve tasarımları, maksimum doğruluk ve performans sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyet ve performans ile ürünlerinizin mükemmel tartımını sağlayarak verimliliğinizi artırın. Hijyenik tasarım, su ve kir birikimini engeller. 24 VDC fırçasız DC motor kullanımıyla uzun hizmet ömrü sağlanır.
| TEKNİK DETAYLAR | CW-BRC-05/1500/0 |
| Kapasite (gr) | 10-1500 |
| Hassasiyet (gr) | ≥0.5 |
| 'e' değeri | ≥0.5 |
| 'n' bölme değeri | 3000 |
| Bant hızı (m/dakika) | 120 |
| Birim/dakika | 300 |
| Güç Tüketimi (W) | 400 |
| Akım (A) | 2,30 |
| Tartım konveyör genişliği (mm) | 200-300 |
| Tartım konveyör uzunluğu (mm) | 250-500 |
| Besleme Voltajı | 100-240 VAC |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 5 °C to +40 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 650-1100 mm +-50 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Ekran | 10" Color Touchscreen |
| Hassasiyet Sınıfı | XIII(I) |
| Bağlantı Arayüzleri | Modbus TCP/ IP/ Ethernet |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 |
| Konveyör Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Paslanmaz Çelik |
CW-BRC-10/3000/0 modeli, olağanüstü hassasiyet ve performans için tasarlanmıştır, 1 gram hassasiyet ile 3000 gram maksimum kapasite sunar. Özel olarak mühendislik tasarımıyla yapılmış bant geçişleri ve yenilikçi tasarımlar, maksimum doğruluk ve sorunsuz işletim garantisi sağlar. Bu model, mükemmel ürün tartımı sağlayarak verimlilik ve üretkenliği artırır. Hijyenik tasarımı, su ve kir birikimini en aza indirerek en yüksek temizlik standartlarını karşılar. Dayanıklı 24 VDC fırçasız DC motorlarla donatılmıştır, uzun hizmet ömrü ve güvenilir çalışma sunar, zorlu çalışma koşullarında bile yüksek performans gösterir.
| TEKNİK DETAYLAR | CW-BRC-10/3000/0 |
| Kapasite (gr) | 20-3000 |
| Hassasiyet (gr) | ≥1 |
| 'e' değeri | ≥1 |
| 'n' bölme değeri | 3000 |
| Bant hızı (m/dakika) | 60 |
| Birim/dakika | 120 |
| Güç Tüketimi (W) | 400 |
| Akım (A) | 2,30 |
| Tartım konveyör genişliği (mm) | 200-300 |
| Tartım konveyör uzunluğu (mm) | 300-500 |
| Besleme Voltajı | 100-240 VAC |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 5 °C to +40 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 650-1100 mm +-50 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Ekran | 10" Color Touchscreen |
| Hassasiyet Sınıfı | XIII(I) |
| Bağlantı Arayüzleri | Modbus TCP/ IP/ Ethernet |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 |
| Konveyör Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Paslanmaz Çelik |
W-BRC-20/6000/0 modeli, 2 gram hassasiyet ve 6000 gram tartım kapasitesine sahiptir. Bant geçişleri (kesici kenar) ve bant tasarımları, maksimum doğruluk ve performans sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyet ve performans ile ürünlerinizin mükemmel tartımını sağlayarak verimliliğinizi artırın. Hijyenik tasarımı sayesinde su ve kir birikimini engeller
| TEKNİK DETAYLAR | CW-BRC-20/6000/0 |
| Kapasite (gr) | 40-6000 |
| Hassasiyet (gr) | ≥2 |
| 'e' değeri | ≥2 |
| 'n' bölme değeri | 3000 |
| Bant hızı (m/dakika) | 60 |
| Birim/dakika | 60 |
| Güç Tüketimi (W) | 400 |
| Akım (A) | 2,30 |
| Tartım konveyör genişliği (mm) | 250-400 |
| Tartım konveyör uzunluğu (mm) | 350-700 |
| Besleme Voltajı | 100-240 VAC |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 5 °C to +40 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 650-1100 mm +-50 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Ekran | 10" Color Touchscreen |
| Hassasiyet Sınıfı | XIII(I) |
| Bağlantı Arayüzleri | Modbus TCP/ IP/ Ethernet |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 |
| Konveyör Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Paslanmaz Çelik |
Entegre etiketleme ünitesine sahip checkweigher sistemimiz, yüksek hassasiyetli dinamik tartımı otomatik etiketleme ile bir araya getirerek hem doğru ağırlık kontrolü hem de izlenebilirliği kompakt bir çözümde sunar. Hedef ağırlık aralığına uyan ürünler anında etiketlenirken, tolerans dışındaki ürünler akıllı red mekanizmasıyla hat dışına yönlendirilir. Sistem, USB veya e-posta yoluyla anlık veri aktarımını destekler ve mevcut üretim hatlarına kolayca entegre edilebilir. Hem yasal uygunluk hem de verimlilik gerektiren paketleme hatları için ideal olan bu çözüm, üretkenliği artırmak, kalite kontrol süreçlerini sadeleştirmek ve uçtan uca ürün takibini mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır
| TEKNİK DETAYLAR | Proje Kapsamında |
| Kapasite (gr) | Proje Kapsamında |
| Hassasiyet (gr) | Proje Kapsamında |
| 'e' değeri | Proje Kapsamında |
| 'n' bölme değeri | 3000 |
| Bant hızı (m/dakika) | Proje Kapsamında |
| Birim/dakika | Proje Kapsamında |
| Güç Tüketimi (W) | Proje Kapsamında |
| Akım (A) | Proje Kapsamında |
| Tartım konveyör genişliği (mm) | Proje Kapsamında |
| Tartım konveyör uzunluğu (mm) | Proje Kapsamında |
| Besleme Voltajı | 100-240 VAC |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 5 °C to +40 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 650-1100 mm +-50 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Ekran | 10" Color Touchscreen |
| Hassasiyet Sınıfı | XIII(I) |
| Bağlantı Arayüzleri | Modbus TCP/ IP/ Ethernet |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 |
| Konveyör Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Paslanmaz Çelik |
Rotary Checkweigher, yüksek hızlarda hem hassasiyet hem de verimlilik gerektiren uygulamalar için özel olarak tasarlanmış yüksek hızlı bir tartım çözümüdür. Döner mekanizması sayesinde ürünlerin akışını sorunsuz bir şekilde sağlar ve bu özelliğiyle özellikle ilaç, gıda ve kozmetik sektörlerinde, stabil ve doğru tartımın kritik olduğu alanlarda son derece uygundur. Hatalı tartılan ürünler özel tahliye noktaları aracılığıyla otomatik olarak reddedilirken, uygun ürünler üretim akışını kesintiye uğratmadan sorunsuz şekilde devam eder. Sistem, USB veya e-posta yoluyla detaylı raporlama ve izlenebilirlik desteği sunarak operatörlerin tartım sonuçlarını tam kontrol altında tutmalarına ve dokümantasyon sağlamalarına imkân tanır.
| TEKNİK DETAYLAR | Proje Kapsamında |
| Kapasite (gr) | Proje Kapsamında |
| Hassasiyet (gr) | Proje Kapsamında |
| 'e' değeri | Proje Kapsamında |
| 'n' bölme değeri | 3000 |
| Bant hızı (m/dakika) | Proje Kapsamında |
| Birim/dakika | Proje Kapsamında |
| Güç Tüketimi (W) | Proje Kapsamında |
| Akım (A) | Proje Kapsamında |
| Tartım konveyör genişliği (mm) | Proje Kapsamında |
| Tartım konveyör uzunluğu (mm) | Proje Kapsamında |
| Besleme Voltajı | 100-240 VAC |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 5 °C to +40 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 650-1100 mm +-50 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Ekran | 10" Color Touchscreen |
| Hassasiyet Sınıfı | XIII(I) |
| Bağlantı Arayüzleri | Modbus TCP/ IP/ Ethernet |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 |
| Konveyör Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Paslanmaz Çelik |
Artan izlenebilirlik ve hassasiyet gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış olan barkod okuyuculu checkweigher’ımız yalnızca doğru tartım yapmakla kalmaz; her ürünü yüksek hassasiyetle dinamik olarak tartarken, entegre barkod okuyucu aynı anda ürün kimliği, parti ve seri numarası gibi bilgileri gerçek zamanlı olarak doğrular. Standart dışı ürünler, akıllı red sistemiyle otomatik olarak hattan uzaklaştırılır, böylece tam uyumluluk ve ürün bütünlüğü sağlanır. Sistem, USB veya e-posta yoluyla kolay veri takibi ve raporlama imkanı sunar ve modüler yapısı sayesinde mevcut paketleme hatlarına sorunsuzca entegre edilebilir. Kalite, hız ve uçtan uca kontrolü önceliklendiren üreticiler için ideal, hepsi bir arada bir çözüm sunar.
| TEKNİK DETAYLAR | Proje Kapsamında |
| Kapasite (gr) | Proje Kapsamında |
| Hassasiyet (gr) | Proje Kapsamında |
| 'e' değeri | Proje Kapsamında |
| 'n' bölme değeri | 3000 |
| Bant hızı (m/dakika) | Proje Kapsamında |
| Birim/dakika | Proje Kapsamında |
| Güç Tüketimi (W) | Proje Kapsamında |
| Akım (A) | Proje Kapsamında |
| Tartım konveyör genişliği (mm) | Proje Kapsamında |
| Tartım konveyör uzunluğu (mm) | Proje Kapsamında |
| Besleme Voltajı | 100-240 VAC |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 5 °C to +40 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 650-1100 mm +-50 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Ekran | 10" Color Touchscreen |
| Hassasiyet Sınıfı | XIII(I) |
| Bağlantı Arayüzleri | Modbus TCP/ IP/ Ethernet |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 |
| Konveyör Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Paslanmaz Çelik |
CW-BRC-50/15000/0 modeli, 5 gram hassasiyet ve 15 kg kapasiteye sahip bir makinedir. Paketlenmiş ürünleri yüksek hassasiyet ve doğrulukla tartar. Yanlış ağırlığa sahip paketlenmiş ürünler, pnömatik piston yardımıyla red odasına yönlendirilir.
Doğru ağırlıkta olan ürünler, hattın üzerinden geçmeye devam eder. USB veya e-posta yoluyla tartım sonuçlarının raporlanması ve arşivlenmesi avantajını sunar. Etiketleme makineleri ve barkod okuyucuları gibi cihazlar, makineye kolayca entegre edilebilir.
| TEKNİK DETAYLAR | CW-BRC-50/15000/0 |
| Kapasite (gr) | 100-15000 |
| Hassasiyet (gr) | ≥5 |
| 'e' değeri | ≥5 |
| 'n' bölme değeri | 3000 |
| Bant hızı (m/dakika) | 60 |
| Birim/dakika | 45 |
| Güç Tüketimi (W) | 600 |
| Akım (A) | 3,50 |
| Tartım konveyör genişliği (mm) | 400-500 |
| Tartım konveyör uzunluğu (mm) | 500-750 |
| Besleme Voltajı | 100-240 VAC |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 5 °C to +40 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 650-1100 mm +-50 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Ekran | 10" Color Touchscreen |
| Hassasiyet Sınıfı | XIII(I) |
| Bağlantı Arayüzleri | Modbus TCP/ IP/ Ethernet |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 |
| Konveyör Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Paslanmaz Çelik |
CW-BRC-100/30000/0 modeli, 10 gram hassasiyet ve 30 kg kapasiteye sahip bir makinedir. Yanlış ağırlığa sahip paketlenmiş ürünler, pnömatik piston yardımıyla red odasına yönlendirilir. Doğru ağırlıkta olan ürünler, hattın üzerinden geçmeye devam eder.
USB veya e-posta yoluyla tartım sonuçlarının raporlanması ve arşivlenmesi avantajını sunar. Etiketleme makineleri ve barkod okuyucuları gibi cihazlar, makineye kolayca entegre edilebilir.
| TEKNİK DETAYLAR | CW-BRC-100/30000/0 |
| Kapasite (gr) | 200-30000 |
| Hassasiyet (gr) | ≥10 |
| 'e' değeri | ≥10 |
| 'n' bölme değeri | 3000 |
| Bant hızı (m/dakika) | 60 |
| Birim/dakika | 45 |
| Güç Tüketimi (W) | 600 |
| Akım (A) | 3,50 |
| Tartım konveyör genişliği (mm) | 500-600 |
| Tartım konveyör uzunluğu (mm) | 550-750 |
| Besleme Voltajı | 100-240 VAC |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 5 °C to +40 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 650-1100 mm +-50 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Ekran | 10" Color Touchscreen |
| Hassasiyet Sınıfı | XIII(I) |
| Bağlantı Arayüzleri | Modbus TCP/ IP/ Ethernet |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 |
| Konveyör Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Paslanmaz Çelik |
CW-BRC-200/60000/0 modeli, 20 gram hassasiyet ve 60 kg maksimum kapasiteye sahip yüksek kapasiteli bir tartım makinesidir. Yanlış ağırlığa sahip ürünler, pnömatik piston yardımıyla verimli bir şekilde red odasına yönlendirilirken, doğru tartılmış ürünler üretim hattında sorunsuz bir şekilde devam eder.
Bu model, USB veya e-posta üzerinden detaylı raporlama ve sonuç takibi imkanı sunar. Ayrıca, etiketleme makineleri ve barkod okuyucular gibi cihazlarla kolay entegrasyon sağlayarak, üretim ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve fonksiyonelliğini artırır
| TEKNİK DETAYLAR | CW-BRC-200/60000/0 |
| Kapasite (gr) | 400-60000 |
| Hassasiyet (gr) | ≥20 |
| 'e' değeri | ≥20 |
| 'n' bölme değeri | 3000 |
| Bant hızı (m/dakika) | 60 |
| Birim/dakika | 45 |
| Güç Tüketimi (W) | 600 |
| Akım (A) | 3,50 |
| Tartım konveyör genişliği (mm) | 500-600 |
| Tartım konveyör uzunluğu (mm) | 550-850 |
| Besleme Voltajı | 100-240 VAC |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 5 °C to +40 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 650-1100 mm +-50 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Ekran | 10" Color Touchscreen |
| Hassasiyet Sınıfı | XIII(I) |
| Bağlantı Arayüzleri | Modbus TCP/ IP/ Ethernet |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 |
| Konveyör Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Paslanmaz Çelik |